模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品名称,产品编号,产品类别,批次号,生产日期,保质期,单价,库存数量 |
销售管理 | 客户名称,客户编号,销售日期,销售数量,销售金额,产品名称,销售人员 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,产品类别,批次号,生产日期,保质期,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,库存数量 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
订单管理 | 客户名称,客户编号,订单日期,订单号,产品名称,产品编号,数量,金额,联系人,联系电话,收货地址,订单状态 |
财务管理 | 销售收入,成本,毛利润,净利润,应收账款,实收账款,应付账款,实付账款,利润率,资产总额,负债总额,净资产 |
统计分析 | 销售统计,产品销售排名,客户消费排名,库存预警,销售额环比增长率,利润率 |
报表管理 | 销售报表,产品销售分析报告,客户消费分析报告,财务报表 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
采购管理 | 供应商名称,供应商编号,采购日期,采购单号,产品名称,产品编号,数量,金额,联系人,联系电话,收货地址,订单状态 |
售后管理 | 客户名称,客户编号,订单号,售后日期,问题描述,处理方式,满意度 |
用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,联系电话,邮箱,备注 |
权限管理 | 角色名称,权限类型,权限内容,用户列表 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,公司联系电话,公司邮箱,小数位数,数据备份,系统日志管理 |
支付管理 | 支付方式,收款方,付款方,金额,支付时间,支付状态 |
退款管理 | 退款方式,退款原因,退款时间,退款状态,订单号,产品名称,数量,金额,客户名 |
促销管理 | 促销名称,促销类型,促销开始时间,促销结束时间,促销活动内容,促销产品,促销折扣,促销销量统计 |
营销管理 | 营销方案名称,推广方式,受众类型,内容,投放时间,投放地点,投放费用,效果统计 |
CRM客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注,交易记录,沟通记录,偏好记录 |
业绩考核 | 销售额,销售任务进度,客户开发进度,客户满意度,退款率,售后问题解决率,售前服务满意度 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |